<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>InlineHokej.com RSS</title>
		<description>Zadnje novice Slovenskega inline hokejskega portala.</description>
		<link>http://www.inlinehokej.com</link>
		<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 00:10:24 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>Dan velikih razlik, derbi Gadom</title>
			<link>http://www.inlinehokej.com/content/view/642/43/</link>
			<description>Tretji
igralni dan drugega dela tekmovanja je zaznamovalo kar 92 zadetkov (v
povprečju 9,2 na tekmo) in visoke razlike, ki so bile v glavnem
posledice nekaterih nepopolnih ekip. V skupini A se z dvema zmagama
lahko pohvalijo Pumpe, v skupini B pa HK...</description>
			<category>Inline tekmovanja - ProHockey Winter Cup 09/10</category>
			<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 09:58:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Visok poraz Gadov in nova vodilna v obeh skupinah</title>
			<link>http://www.inlinehokej.com/content/view/641/43/</link>
			<description>Z desetimi tekmami drugega dne nadaljevanja so
hokejisti v ligi ProHockey Cup stopili &amp;scaron;e korak bližje razpletu, a do tedaj je
ostalo &amp;scaron;e ogromno tekem in prav vse je &amp;scaron;e mogoče. Razpleti na zadnjih tekmah so
bili po večini...</description>
			<category>Inline tekmovanja - ProHockey Winter Cup 09/10</category>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 19:42:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Poraza Srak in Pump</title>
			<link>http://www.inlinehokej.com/content/view/640/43/</link>
			<description>Če prvi del tekmovanja ni do konca razgrel igralcev in navijačev, se bo to zagotovo zgodilo v drugem delu, v katerem so mo&amp;scaron;tva že odigrala nekaj tekem. Dokaz za to je tudi nekaj presenetljivih rezultatov o katerih pa bomo...</description>
			<category>Inline tekmovanja - ProHockey Winter Cup 09/10</category>
			<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 13:56:55 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kratek povzetek v sliki z minulega All Star dneva</title>
			<link>http://www.inlinehokej.com/content/view/639/43/</link>
			<description>Mladi nadobudni snemalec, ki je sicer tudi član horjulske InLine hokejske &amp;scaron;ole, Matic Oblak nam je posredoval nekaj utrinkov z minulega All Star dneva. Posnetek je prava pravcata umetnina in z zagotovostjo lahko trdimo, da iz tega fanta &amp;scaron;e...</description>
			<category>Inline tekmovanja - ProHockey Winter Cup 09/10</category>
			<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 13:25:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>All Star Day podira rekorde</title>
			<link>http://www.inlinehokej.com/content/view/638/43/</link>
			<description>Minuli vikend smo bili v &amp;scaron;portnem
parku priča prijetnemu dogodku, ki smo ga poimenovali kar All Star
Day. Najprej so se na dveh tekmah pomerili tisti najmlaj&amp;scaron;i
hokejisti, ki svoje znanje pilijo izključno na treningih InLine
hokeja. Tolminski Mufloni so v kategorji dečkov starih...</description>
			<category>Inline tekmovanja - ProHockey Winter Cup 09/10</category>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 18:04:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Hrušca potegnila najdaljši konec v boju za TOP10</title>
			<link>http://www.inlinehokej.com/content/view/637/43/</link>
			<description>1. del leto&amp;scaron;nje sezone ProHockey je za nami. Prvih deset
uvr&amp;scaron;čenih ekip se je uvrstilo v TOP ligo, preostalih devet ekip pa se bo pomerilo
med seboj za prvaka t.i. druge lige. Za &amp;#39;&amp;#39;srečnike&amp;#39;&amp;#39; kroga lahko tokrat mirno
označimo Hru&amp;scaron;ča Team,...</description>
			<category>Inline tekmovanja - ProHockey Winter Cup 09/10</category>
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 20:58:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ProHockey Cup 09/10 - Horobek Fčele presenetile Golazen</title>
			<link>http://www.inlinehokej.com/content/view/636/43/</link>
			<description>Predzadnji krog prvega dela leto&amp;scaron;njega ProHockey
Cup tekmovanja je za nami. Od devetih tekem, ki so bile odigrane gre najprej
omeniti prvi par točk, ki so ga Horobek Fčele osvojile v leto&amp;scaron;nji sezoni.
Selekcija inlinehokej.com je Pumpe skoraj zagotovo izločila iz...</description>
			<category>Inline tekmovanja - ProHockey Winter Cup 09/10</category>
			<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 11:27:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ProHockey Cup 09/10 -Grizliji prvi krvniki Srak</title>
			<link>http://www.inlinehokej.com/content/view/635/43/</link>
			<description>Razmerje na vrhu lestvice je tudi po
zadnje odigranem krogu enako, kot je bilo pred tem. Derbi med
www.inlinehokej.co ter Srakami so sicer dobili slednji a že na
naslednji tekmi so nato klonili proti Grizlijem in prednost na
lestvici ohranili na le...</description>
			<category>Inline tekmovanja - ProHockey Winter Cup 09/10</category>
			<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 19:18:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Letna In-Line Liga RIHL 2010</title>
			<link>http://www.inlinehokej.com/content/view/634/28/</link>
			<description>&amp;Scaron;portno dru&amp;scaron;tvo RIHL tudi v letu 2010 razpisuje letno in-line ligo,
			ki bo v že svoji peti izvedbi, potekala na igri&amp;scaron;ču Tenis Puba na Selu
			pri Žirovnici. Tako kot lani bodo prijavljene ekipe tudi letos tvorile
			dve predtekmovalni skupin, najbolj&amp;scaron;e &amp;scaron;tiri se...</description>
			<category>Članki - Inline hokej</category>
			<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 22:27:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ProHockey Cup 09/10 - Hrušca Team na pragu velikega presenečenja</title>
			<link>http://www.inlinehokej.com/content/view/633/43/</link>
			<description>Le &amp;scaron;e trije igralni dnevi ločijo prvi del
od drugega, pogled na lestvico pa jasno kaže, da se med najbolj&amp;scaron;ih
10 lahko uvrsti &amp;scaron;e vsaj 15 mo&amp;scaron;tev. Favoriti so tokrat opravičili
svojo vlogo. Manj&amp;scaron;e presenečenje so pripravili le Kranjčani po
imenu Golazen, ki...</description>
			<category>Inline tekmovanja - ProHockey Winter Cup 09/10</category>
			<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 11:28:29 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
